Le seguenti statistiche, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, riportano i tassi di assenza dei dipendenti, raggruppati per settore.
I giorni lavorativi corrispondono alla somma dei giorni lavorativi dei dipendenti del settore nel periodo considerato.
I giorni di assenza corrispondono a tutte le giornate di mancata presenza lavorativa del personale del servizio, compreso il dirigente, a qualsiasi titolo verificatesi (compresi quindi ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità, malattie, …).
Settore | N. dipendenti | Totale giorni lavorativi | Totale giorni di assenza | % giorni di assenza sui giorni lavorativi |
---|---|---|---|---|
I Settore – Relazioni col cittadino e semplificazione amministrativa | 12 | 1652 | 229 | 13,9% |
II Settore – Programmazione finanziaria e servizi interni | 8 | 942 | 153 | 16,3% |
III Settore – Assetto del territorio | 7 | 818 | 282 | 34,5% |
IV Settore – Qualità Urbana | 16 | 2010 | 395 | 19,7% |
V Settore – Territorio e Patrimonio | 2 | 248 | 43 | 17,7% |
Unità di Progetto Sistemi Informativi Territoriali | 9 | 1034 | 186 | 18,1% |
Servizi di Staff | 4 | 446 | 83 | 18,6% |
ISECS – Istituzione servizi educativi, Culturali, Sportivi (escluso il personale delle scuole e delle sedi non dotate di rilevazione elettronica delle presenze) |
24 | 3082 | 474 | 15,4% |
TOTALI COMPLESSIVI | 82 | 10232 | 1845 | 18,0% |
Settore | N. dipendenti | Totale giorni lavorativi | Totale giorni di assenza | % giorni di assenza sui giorni lavorativi |
---|---|---|---|---|
I Settore – Relazioni col cittadino e semplificazione amministrativa | 13 | 3568 | 776 | 21,8% |
II Settore – Programmazione finanziaria e servizi interni | 11 | 2164 | 421 | 19,5% |
III Settore – Assetto del territorio | 7 | 1662 | 337 | 20,3% |
IV Settore – Qualità Urbana | 16 | 4091 | 1013 | 24,8% |
V Settore – Territorio e Patrimonio | 3 | 600 | 108 | 18,0% |
Unità di Progetto Sistemi Informativi Territoriali | 10 | 2520 | 721 | 28,6% |
Servizi di Staff | 4 | 983 | 262 | 26,7% |
ISECS – Istituzione servizi educativi, Culturali, Sportivi (escluso il personale delle scuole e delle sedi non dotate di rilevazione elettronica delle presenze) |
25 | 6403 | 1562 | 24,4% |
TOTALI COMPLESSIVI | 89 | 21991 | 5200 | 23,6% |
Settore | N. dipendenti | Totale giorni lavorativi | Totale giorni di assenza | % giorni di assenza sui giorni lavorativi |
---|---|---|---|---|
I Settore – Relazioni col cittadino e semplificazione amministrativa | 13 | 3408 | 574 | 16,9% |
II Settore – Programmazione finanziaria e servizi interni | 11 | 2665 | 523 | 19,6% |
III Settore – Assetto del territorio | 7 | 1607 | 291 | 18,1% |
IV Settore – Qualità Urbana | 16 | 4056 | 902 | 22,2% |
V Settore – Territorio e Patrimonio | 3 | 759 | 104 | 13,8% |
Unità di Progetto Sistemi Informativi Territoriali | 10 | 2530 | 512 | 20,2% |
Servizi di Staff | 4 | 1012 | 333 | 33,0% |
ISECS – Istituzione servizi educativi, Culturali, Sportivi (escluso il personale delle scuole e delle sedi non dotate di rilevazione elettronica delle presenze) |
26 | 6715 | 1512 | 22,5% |
TOTALI COMPLESSIVI | 90 | 22752 | 4751 | 20,9% |
Settore | N. dipendenti | Totale giorni lavorativi | Totale giorni di assenza | % giorni di assenza sui giorni lavorativi |
---|---|---|---|---|
I Settore – Relazioni col cittadino e semplificazione amministrativa | 12 | 3184 | 545 | 17,1% |
II Settore – Programmazione finanziaria e servizi interni | 11 | 2704 | 471 | 17,4% |
III Settore – Assetto del territorio | 7 | 1485 | 290 | 19,5% |
IV Settore – Qualità Urbana | 16 | 4025 | 894 | 22,2% |
V Settore – Territorio e Patrimonio | 3 | 744 | 87 | 11,8% |
Unità di Progetto Sistemi Informativi Territoriali | 10 | 2540 | 766 | 30,2% |
Servizi di Staff | 4 | 1016 | 144 | 14,2% |
ISECS – Istituzione servizi educativi, Culturali, Sportivi (escluso il personale delle scuole e delle sedi non dotate di rilevazione elettronica delle presenze) |
26 | 6403 | 1288 | 20,1% |
TOTALI COMPLESSIVI | 89 | 22101 | 4485 | 20,3% |