IMPIANTO | UBICAZIONE | TEL/ORARI/INFORMAZIONI |
---|---|---|
BOCCIOFILA “B. VICENTINI” | Via Circondaria, 48/G | Tel. 0522.641991 |
BOCCIODROMO OLIMPIA | Viale dei Mille, 13 | In gestione a S.S. Olimpia. |
BOCCIODROMO “LA CANOLESE” | Via Canolo, 37 Canolo |
In gestione a Polisportiva La Canolese a.s.d. |
CIRCOLO TENNIS | Via Terrachini, 2 | In gestione a Circolo Tennis Correggio. Tel. 0522.641991 |
IMPIANTO SPORTIVO DI BUDRIO | Via Fornacelle | Campo regolamentare per partite e campo piccolo per allenamento, illuminati. In gestione a G.S. Budriese fino al 14.06.2020. |
IMPIANTO SPORTIVO DI LEMIZZONE | Via Lemizzone | Campo regolamentare per partite, con tribuna, e campo piccolo per allenamento, illuminati. In gestione a Polisportiva Virtus Correggio s.c.s.d. fino al 31.12.2018. |
IMPIANTO SPORTIVO DI MANDRIO | Via Mandrio, 26 | Campo regolamentare per partite dotato di tribuna e campo sintetico per allenamento illuminato a omologato per calcio a 7. Doppio blocco spogliatoi. In gestione a U.S.D. Virtus Mandrio fino al 30.06.2029. |
IMPIANTO SPORTIVO – STADIO “W. BORELLI” | Via Fazzano, 4 | Tre campi, illuminati: uno per allenamenti, due – per la disputa di partite – dotati di tribune. In gestione a S.S.D. Correggese Calcio 1948 fino al 30.06.2016. Tel. 0522.692265. |
PALAZZETTO DELLO SPORT “D. PIETRI” | Piazzale 2 Agosto | Impianto di riferimento per la pratica sportiva ad alti livelli: hockey, basket, calcio a 5 e pattinaggio. In gestione ad ATI tra Correggio Hockey e G.S. Budriese fino al 30.06.2019. |
PALESTRA “ALLEGRI” – ESPANSIONE SUD | Via 4 Giornate di Napoli | Si praticano volley, minibasket, minihockey e attività motorie generiche. In gestione ad ATI tra Correggio Hockey e Pallacanestro Correggio fino al 30.06.2018. |
PALESTRA DI BUDRIO | Via Fornacelle | Si praticano calcio a 5, pattonaggio, basket e volley. In gestione a G.S. Budriese fino al 14.06.2020. |
PALESTRA “L. EINAUDI” | Via Prati | Di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, vi si pratica volley. In gestione a Correggio Volley fino al 30.06.2016. |
PALESTRA “MARCONI” | Via Conte Ippolito | Si praticano volley, minibasket e basket. In gestione ad ATI tra Correggio Hockey e Pallacanestro Correggio fino al 30.06.2018. |
PALESTRA “SAN FRANCESCO” | Via Zavattini | Si praticano volley, danza, ginnastica, attività motoria in generale. In gestione a Correggio Volley fino al 31.12.2017. |
PISCINA COMUNALE “A. SANTONI” | Via Terrachini, 1 | In gestione a Coopernuoto s.c.s.d. Tel. 0522.691418. |
PISTA D’ATLETICA “D. PIETRI“ | Via Fazzano, 4 | Si praticano le discipline dell’atletica leggera. L’accesso al pubblico è libero e gratuito. In gestione alla Self Atletica fino al 30.06.2017. |
TENSOSTRUTTURA DI PRATO | Via A. Ferrari | Si pratica calcio a 5. In gestione al Circolo Dribbling. |
UFFICIO SPORT
Via della Repubblica, 8 – Correggio
Tel. 0522 732064 – 635945
Fax. 0522 631406
E-mail: sport@comune.correggio.re.it