Dal 1 gennaio 2019 le tariffe sui rifiuti sono calcolate secondo la normativa prevista dal D.P.R. 158/99 pertanto le tariffe applicate alle utenze domestiche sono suddivise in una quota fissa, da applicare alla superficie imponibile, differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, ed una quota variabile suddivisa in:
Eventuali variazioni saranno automaticamente conteggiate in fase di conguaglio. Ricordiamo che in caso di trasferimento in altra abitazione dovrà essere presentata una disdetta e una eventuale nuova denuncia, in modo da ricalcolare l’importo dovuto.
Per le utenze non domestiche le tariffe sono suddivise in una quota fissa da applicare alle superfici imponibili in funzione dell’attività svolta ed una quota variabile suddivisa in:
All’importo ottenuto dal calcolo dell’imposta dovuto viene applicato un 5% di addizionale provinciale.
Per le utenze domestiche il calcolo della tari è così articolato:
(Tariffa Fissa x Superficie x (giorni / 365) + Tariffa Variabile x (giorni / 365) – Riduzioni + Costo Vuotature)+5% addizionale provinciale
Per le utenze non domestiche il calcolo della tari è così articolato
(Tariffa Fissa x Superficie x (giorni / 365) + Tariffa Variabile x Superficie x (giorni / 365) – Riduzioni + Costo Vuotature)+5% addizionale provinciale
Per quanto riguarda l’anno 2021, la rata di acconto verrà calcolata applicando le tariffe approvate per l’anno 2020 (delibera C.C. n. 57 del 31/07/2020) in base al comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019.
Per quanto riguarda la rata a saldo verrà calcolata applicando le tariffe approvate per l’anno 2021 (delibera C.C. n. 72 del 31/06/2021) con conguaglio sulla prima rata.
Le tariffe in vigore per la TARI dall’1.01.2021, approvate con atto del Consiglio Comunale n. 72 del 25/06/2021, sono le seguenti.
UTENZE DOMESTICHE | Quota Fissa (Euro/mq) | Quota Variabile (Euro/utenza) | ||||
Famiglie di 1 componente | 0,549 | 45,40 | ||||
Famiglie di 2 componenti | 0,645 | 77,18 | ||||
Famiglie di 3 componenti | 0,720 | 104,41 | ||||
Famiglie di 4 componenti | 0,782 | 122,57 | ||||
Famiglie di 5 componenti | 0,844 | 136,19 | ||||
Famiglie di 6 o più componenti | 0,892 | 154,35 | ||||
Non residenti o locali tenuti a disposizione | 0,645 | 77,18 |
UTENZE NON DOMESTICHE | Quota Fissa (Euro/mq) | Quota Variabile (Euro/mq) | Tariffa totale (Euro/mq) |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,988 | 0,978 | 1,965 |
Cinematografi e teatri | 0,679 | 0,602 | 1,281 |
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,864 | 0,872 | 1,736 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,086 | 1,084 | 2,171 |
Stabilimenti balneari | 0,790 | 0,785 | 1,575 |
Esposizioni, autosaloni | 0,741 | 0,752 | 1,493 |
Alberghi con ristorante | 2,024 | 2,023 | 4,047 |
Alberghi senza ristorante | 1,333 | 1,336 | 2,669 |
Case di cura e riposo | 1,543 | 1,537 | 3,080 |
Ospedali | 1,592 | 1,587 | 3,179 |
Uffici, agenzie, studi professionali | 1,876 | 1,872 | 3,749 |
Banche ed istituti di credito | 1,129 | 1,135 | 2,264 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 1,666 | 1,654 | 3,321 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,222 | 2,223 | 4,445 |
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,537 | 1,536 | 3,037 |
Banchi di mercato beni durevoli | 2,197 | 3,273 | 5,470 |
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista | 1,586 | 1,584 | 3,171 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,271 | 1,275 | 2,547 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,728 | 1,654 | 3,383 |
Attività industriali con capannoni di produzione | 1,346 | 1,340 | 2,686 |
Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,346 | 1,340 | 2,686 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,666 | 6,392 | 13,058 |
Mense, birrerie, hamburgherie | 5,678 | 5,414 | 11,093 |
Bar, caffè, pasticcerie | 4,888 | 4,879 | 9,767 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,580 | 3,610 | 7,189 |
Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,222 | 3,218 | 6,440 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 5,061 | 5,113 | 10,175 |
Ipermercati di generi misti | 3,382 | 3,376 | 6,759 |
Banchi di mercato generi alimentari | 4,320 | 6,442 | 10,763 |
Discoteche, night club | 3,530 | 3,537 | 7,068 |
I parametri della misurazione puntuale sono:
Costo rifiuto indifferenziato | 0,32 Euro/Kg |
Peso specifico per contenitori rigidi fino a 360 litri | 0,110 Kg/litro |
Peso specifico per cassonetti ad alto volume da 660 a 1700 litri | 0,080 Kg/litro |
Peso specifico per container/ compattatori da 5000 litri o superiori | 0,093 Kg/litro |
CONTENITORE | COSTO VUOTATURE (Euro/vuotatura) | PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE CONTENITORE (Euro) | |||
Mastella 40 lt | 1,40 | 20,00 | |||
Bidone 120 lt | 4,20 | 40,00 | |||
Bidone 240 lt | 8,40 | 60,00 | |||
Bidone 360 lt | 12,60 | 90,00 | |||
Cassonetto 660 lt | 16,50 | 130,00 | |||
Cassonetto 1100 lt | 27,60 | 200,00 | |||
Cassonetto 1700 lt | 42,60 | 350,00 | |||
Benna 5000 litri | 145,50 | 350,00 | |||
Container 18000 litri | 523,70 | 350,00 | |||
Container 23000 litri | 668,20 | 350,00 | |||
Compattatore 20000 litri | 700,00 | 350,00 | |||
Conferimento residuo in ECOSTATION | 0,70
|
||||
NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI
|
|||||
UTENZE DOMESTICHE | Mastella 40 lt | Bidone 120 lt | Costo minimo | ||
1 componente | 12 | 4 | 16,80 | ||
2 componenti | 18 | 6 | 25,20 | ||
3 componenti | 24 | 8 | 33,60 | ||
4 componenti | 30 | 10 | 42,00 | ||
5 componenti | 36 | 12 | 50,20 | ||
6+ componenti | 36 | 12 | 50,40 | ||
non residenti | 18 | 6 | 25,20 | ||
UTENZE NON DOMESTICHE |
Svuotamenti minimi
|
||||
Tutti i tipi di contenitore | 18
|
Esempio di calcolo anno 2020 con vuotature minime rapportate a 12 mesi:
UD: l’importo TARI annuale per una famiglia di 4 componenti che occupa una abitazione di 100 mq è pari a € 258,00. L’importo è così calcolato:
(0,862 x 100 x 365/365 ) + (117,42x 365/365) +42,00+ 5% addizionale provinciale = € 258,00
UND: l’importo TARI annuale per un bar che occupa una superficie di 50 mq con un bidone da lt. 120 è pari a € 566,00
L’importo è così calcolato:
(4,930 x 50 x 365/365 + 4,340 x 50 x 365/365) +75,50+ 5% addizionale provinciale = € 566,00